Vols A/R vers la Havane à Cuba
Aéroports
Date départ et date retour | Période | Prix | Compagnie | Lien |
---|---|---|---|---|
29 mars au 08 avril | - | 558€ | Air Canada | Voir plus |
22 avril au 29 avril | Zone A | 569€ | Air Canada | Voir plus |
23 avril au 29 avril | Zone A | 569€ | Air Canada | Voir plus |
28 avril au 06 mai | Zone A | 585€ | Air Canada | Voir plus |
30 avril au 06 mai | Jours fériés | 585€ | Air Canada | Voir plus |
05 mai au 18 mai | Jours fériés | 573€ | Air Canada | Voir plus |
06 mai au 17 mai | Jours fériés | 576€ | Air Canada | Voir plus |
07 mai au 18 mai | Jours fériés | 573€ | Air Canada | Voir plus |
09 mai au 17 mai | - | 576€ | Air Canada | Voir plus |
09 mai au 18 mai | - | 568€ | Air Canada | Voir plus |
10 mai au 17 mai | - | 576€ | Air Canada | Voir plus |
10 mai au 18 mai | - | 568€ | Air Canada | Voir plus |
Date départ et date retour | Période | Prix | Compagnie | Lien |
---|---|---|---|---|
15 avril au 29 avril | Zone A | 568€ | Air Caraibes | Voir plus |
22 avril au 29 avril | Zone A | 568€ | Air Caraibes | Voir plus |
04 mai au 13 mai | Jours fériés | 541€ | Air Caraibes | Voir plus |
06 mai au 13 mai | Jours fériés | 476€ | Air Caraibes | Voir plus |
06 mai au 20 mai | Jours fériés | 476€ | Air Caraibes | Voir plus |
13 mai au 20 mai | - | 476€ | Air Caraibes | Voir plus |
20 mai au 03 juin | Jours fériés | 476€ | Air Caraibes | Voir plus |
27 mai au 03 juin | Jours fériés | 476€ | Air Caraibes | Voir plus |
03 juin au 13 juin | - | 512€ | Air Caraibes | Voir plus |
03 juin au 20 juin | - | 512€ | Air Caraibes | Voir plus |
20 juin au 08 juillet | - | 512€ | Air Caraibes | Voir plus |
24 août au 05 septembre | - | 528€ | Air Caraibes | Voir plus |
26 août au 12 septembre | - | 528€ | Air Caraibes | Voir plus |
Exemple de prix

Ce bon plan a été publié, il y a déjà quelques jours. Il est possible que les prix ont évolués ou que les offres ont expirées.
Nos recommandations
Nous pensons que ces bons plans pourraient vous plaire.

Alertes de vols ✈️
Économies réalisées*
5. Économies réalisées importantes >100€. 4. Économies réalisées importantes <100€. 3. Économies réalisées moyennes <50€. 2. Économies réalisées faibles <10€. 1. Économies réalisées très faible. * En prenant la base d'un prix moyen.Période du bon plan*
5. Pendant les vacances scolaires, jours fériés, etc. 4. Périodes agréables (hors période scolaire, etc). 3. Périodes correctes. 2. Hors saison. 1. Périodes moins favorables. * Certaines destinations sont idéales a visiter toute l'année et a toutes les périodes confondues.Composition de l'offre*
5. Vol avec toutes les options (bagage en soute, bagage à main, et repas). 4. Vol avec bagage en soute + bagage à main. 3. Vol avec bagage à main > 6kg. 2. Vol avec bagage à main faible (sac léger). 1. Vol sans option. * Certaines compagnies aériennes permettent des valises en cabines en bagage à main qui peuvent tout a fait remplacer un bagage en soute. Ce qui peut représenter une économie non négligeable pour vos prochains voyages.Rapport qualité/prix*
5. Très bon rapport qualité/prix. 4. Bon rapport qualité/prix. 3. Correct rapport qualité/prix. 2. Faible rapport qualité/prix. 1. Mauvais rapport qualité/prix. * Rapport qualité/prix basé sur les critères précédents..